Archivio per la Categoria ‘Magazzino’ Category

scritto da | on , , | Nessun commento

Grazie all’aiuto di un personal computer possiamo effettuare delle simulazioni per comprendere come un certo fenomeno evolverà e prendere le corrette decisioni. Ad esempio se dobbiamo decidere come dimensionare il nostro reparto picking possiamo raccogliere i dati relativi alle righe d’ordine evase in un ora, il numero di righe d’ordine previste per le prossime settimane simulare attraverso un foglio di calcolo l’attività di picking per valutare quanti magazzinieri sono necessari. || Continua a leggere

Realtà aumentata

mag
2012
01

scritto da | on , , | Nessun commento

La realtà aumentata è una particolare sviluppo della realtà virtuale. Deriva dal sovrapporre alla realtà riconosciuta dal soggetto una realtà virtuale generata dal computer. La percezione del mondo dell’utilizzatore viene “aumentata” da oggetti virtuali che forniscono informazioni supplementari sull’ambiente reale. || Continua a leggere

scritto da | on , | Nessun commento

Il potenziale innovativo legato alle tecnologie RFId (Radio Frequency Identification) e alle loro implicazioni sulle imprese, sui consumatori e sulla società in generale è largamente riconosciuto. Non vi è settore in cui non si intravedano interessanti ambiti applicativi in grado di modificare anche profondamente i processi e le relazioni. || Continua a leggere

scritto da | on , , | Nessun commento

Uno degli obiettivi di chi gestisce la logistica aziendale è quello di minimizzare il tempo di sosta all’interno del flusso fisico dei materiali in quanto la sosta non genera valore. Il punto di sosta per eccellenza è il magazzino nel quale la merce viene stoccata in attesa di essere immessa nel processo di generazione del valore (che può essere una trasformazione della merce ma anche un semplice frazionamento e re imballaggio). Nel caso di una supply chain abbiamo più punti di sosta all’interno della rete logistica (ad esempio i magazzini dei subfornitori, i magazzini periferici, i magazzini dei punti vendita), pertanto è necessario monitorare il tempo di sosta o la rotazione sia globale che dei singoli magazzini. || Continua a leggere

Pagina 1 di 41234

News