<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infologis</title>
	<atom:link href="http://www.infologis.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infologis.biz</link>
	<description>informatica e logistica per le PMI</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inventory Count</title>
		<link>http://www.infologis.biz/2012/05/19/inventory-count/</link>
		<comments>http://www.infologis.biz/2012/05/19/inventory-count/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Paolo Calzolaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazzino e identificazione automatica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[codice a barre]]></category>
		<category><![CDATA[inventario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infologis.biz/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[Inventory Count  è una applicazione Android, il sistema operativo open source di Google installata su diversi dispositivi mobili come smartphone o tablet. L’applicazione consente di realizzare un semplice inventario grazie al proprio smartphone. Una volta compare una schermata con i campi per inserire il codice a barre che può essere digitato oppure rilevato con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.infologis.biz/wp-content/uploads/2012/03/InventoryCount.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3110" title="InventoryCount" src="http://www.infologis.biz/wp-content/uploads/2012/03/InventoryCount.png" alt="" width="320" height="480" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Inventory Count  è una applicazione Android, il sistema operativo open source di Google installata su diversi dispositivi mobili come smartphone o tablet. L’applicazione consente di realizzare un semplice inventario grazie al proprio smartphone. Una volta compare una schermata con i campi per inserire il codice a barre che può essere digitato oppure rilevato con un lettore di codice a barre (è necessario che quindi sia installato sul dispositivo un programma come barcode scanner, ma ne esistono diversi di gratuiti). In un altro campo è possibile indicare la QT contata dell’articolo. Cliccando su View è possibile visualizzare l’elenco degli articoli contati, mentre cliccando su settings è possibile esportare la lista degli articoli contati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infologis.biz/2012/05/19/inventory-count/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intuito o simulazione ?</title>
		<link>http://www.infologis.biz/2012/05/17/intuito-o-simulazione/</link>
		<comments>http://www.infologis.biz/2012/05/17/intuito-o-simulazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Paolo Calzolaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazzino]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>
		<category><![CDATA[decisioni]]></category>
		<category><![CDATA[picking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infologis.biz/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[Grazie all’aiuto di un personal computer possiamo effettuare delle simulazioni per comprendere come un certo fenomeno evolverà e prendere le corrette decisioni. Ad esempio se dobbiamo decidere come dimensionare il nostro reparto picking possiamo raccogliere i dati relativi alle righe d’ordine evase in un ora, il numero di righe d’ordine previste per le prossime settimane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.infologis.biz/wp-content/uploads/2012/03/einstein_lavagna.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3089" title="einstein_lavagna" src="http://www.infologis.biz/wp-content/uploads/2012/03/einstein_lavagna.jpg" alt="" width="640" height="266" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Grazie all’aiuto di un personal computer possiamo effettuare delle simulazioni per comprendere come un certo fenomeno evolverà e prendere le corrette decisioni. Ad esempio se dobbiamo decidere come dimensionare il nostro reparto picking possiamo raccogliere i dati relativi alle righe d’ordine evase in un ora, il numero di righe d’ordine previste per le prossime settimane simulare attraverso un foglio di calcolo l’attività di picking per valutare quanti magazzinieri sono necessari.<span id="more-3088"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Potremmo però basarci sull’intuito, sulla nostra esperienza, sappiamo ad esempio che nelle prossime quattro settimane gli ordini aumenteranno ed i cinque magazzinieri potrebbero non essere sufficienti, e questo è quello che potrebbe pensare il responsabile di un piccolo magazzino (chi invece gestisce più depositi con diversi magazzinieri questo ragionamento non può farlo deve fare affidamento ad un modello di simulazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Eppure anche il  responsabile di un piccolo magazzino potrebbe realizzare un semplice modello per prendere le sue decisioni, anche perché in questo caso bastano un foglio di calcolo e pochi minuti per impostare un modello elementare che permette di prendere decisioni più affidabili, certo l’intuito è più veloce, e soprattutto quando si ha molta esperienza è anche molto affidabile. Cosa fare ? affidarsi all’intuito o realizzare un modello per fare una simulazione? Se la realizzazione del modello vi porta via poco tempo (ad esempio nel caso visto prima può bastare un’oretta per fare le cose per bene), se la vostra esperienza non è elevata, se dovrete prendere più volte quella decisione, conviene elaborare un semplice modello ed evitare grattacapi in futuro. È chiaro che se per realizzare un modello per decidere quanti magazzinieri servono per le prossime quattro settimane, impiagate due interi giorni, fate affidamento all’intuito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infologis.biz/2012/05/17/intuito-o-simulazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progettare processi flessibili</title>
		<link>http://www.infologis.biz/2012/05/15/progettare-processi-flessibili/</link>
		<comments>http://www.infologis.biz/2012/05/15/progettare-processi-flessibili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Paolo Calzolaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>
		<category><![CDATA[flusso]]></category>
		<category><![CDATA[processi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infologis.biz/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[ Una delle caratteristiche più comuni dell’ambiente in cui le imprese operano è rappresentata dalla turbolenza ed instabilità (ovviamente ci sono dei mercati che sono stabili e poco mutevoli ma nella stragrande maggioranza dei casi la turbolenza è all’ordine del giorno). Un improvviso calo o aumento di ordini, una nuova richiesta dei clienti in termini di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> Una delle caratteristiche più comuni dell’ambiente in cui le imprese operano è rappresentata dalla turbolenza ed instabilità (ovviamente ci sono dei mercati che sono stabili e poco mutevoli ma nella stragrande maggioranza dei casi la turbolenza è all’ordine del giorno). Un improvviso calo o aumento di ordini, una nuova richiesta dei clienti in termini di servizio, una variazione di una normativa sono tutti cambiamenti a cui una impresa deve reagire. Questa reazione può essere tempestivo e quindi fare in modo che l’impresa non venga travolta dalle circostanze se l’impresa è dotata di processi flessibili, processi in grado di adattarsi in diverse situazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Progettare processi flessibili significa definire processi che abbiano queste caratteristiche:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Modularità</li>
<li style="text-align: justify;">Interfacce definite</li>
<li style="text-align: justify;">Flussi fluidi</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Modularità</strong>: Scomporre un processo in moduli autonomi permette di cambiarlo e di configurare nuovi processi molto più velocemente. Ad esempio se suddivido il processo di spedizioni in moduli autonomi quando devo cambiarlo mi basta aggiungere, togliere o spostare un modulo per adattarlo alla nuova situazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Interfacce</strong> definite: Per interfacce si intendono i punti di comunicazione tra due moduli di un processo, per poter ricombinare insieme diversi moduli è necessario che questi abbiano delle interfacce chiare che possano essere collegate ad altri moduli, ad esempio nel modulo “caricamento automezzo”, può essere rappresentato dal DDT che permette l’avvio del modulo, quindi tutti gli altri moduli che vogliono comunicare con il modulo “caricamento automezzo” lo fanno tramite il DDT.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Flussi fluidi</strong>: Quando andiamo a combinare i vari moduli tra di loro dobbiamo fare in modo che non ci siano “intoppi” nel flusso di informazioni e di materiali e bisogna monitorare i tempi di attraversamento delle informazioni per individuare eventuali colli di bottiglia. Se  gli ordini clienti sono inseriti nel sistema mediamente dopo quattro giorni che sono arrivati, oppure che il materiale è ubicato dopo tre giorni che è arrivato bisogna verificare in che modo ridurre queste latenze del sistema per evitare di trovare la cura quando il paziente è già in fin di vita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infologis.biz/2012/05/15/progettare-processi-flessibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi ABC con Excel</title>
		<link>http://www.infologis.biz/2012/05/11/analisi-abc-con-excel/</link>
		<comments>http://www.infologis.biz/2012/05/11/analisi-abc-con-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Paolo Calzolaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazzino]]></category>
		<category><![CDATA[Pratica]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infologis.biz/?p=3205</guid>
		<description><![CDATA[In questo video post vederemo come realizzare l&#8217;analisi ABC delle giacenze di magazzino tramite Excel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385">
                <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/L2Fv2SRtR2E?fs=1"></param>
                <param name="allowFullScreen" value="true"></param>
                <param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
                <embed src="http://www.youtube.com/v/L2Fv2SRtR2E?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed>
            </object><br />
In questo video post vederemo come realizzare l&#8217;analisi ABC delle giacenze di magazzino tramite Excel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infologis.biz/2012/05/11/analisi-abc-con-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conftrasporto</title>
		<link>http://www.infologis.biz/2012/05/05/conftrasporto/</link>
		<comments>http://www.infologis.biz/2012/05/05/conftrasporto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Paolo Calzolaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[intermodalità]]></category>
		<category><![CDATA[spedizioni]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infologis.biz/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Confrasporto è il sito dell’associazione di categoria dei trasportatori e spedizionieri, il sito oltre a prenstare l’associazione e le sue attività, raccoglie notizie in merito alla viabilità, ai divieti di circolazione, alla normativa sui trasporti.  Il sito presenta una sezione dedicata ai servizi alle imprese di trasporto come la borsa carichi, l’intermodalità, le assicurazioni ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.conftrasporto.it/  ">Confrasporto</a> è il sito dell’associazione di categoria dei trasportatori e spedizionieri, il sito oltre a prenstare l’associazione e le sue attività, raccoglie notizie in merito alla viabilità, ai divieti di circolazione, alla normativa sui trasporti.  Il sito presenta una sezione dedicata ai servizi alle imprese di trasporto come la borsa carichi, l’intermodalità, le assicurazioni ed i parcheggi. Il sito presenta poi una ricca sezione dedicata alle notizie relative agli adempimenti amministrativi e fiscali per gli autotrasportatori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infologis.biz/2012/05/05/conftrasporto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestione delle scorte</title>
		<link>http://www.infologis.biz/2012/05/03/la-gestione-delle-scorte/</link>
		<comments>http://www.infologis.biz/2012/05/03/la-gestione-delle-scorte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Paolo Calzolaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Magazzino]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca operativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infologis.biz/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[Il problema della gestione delle scorte è, se visto correttamente nelle sue strette interrelazioni con la programmazione della produzione e con l&#8217;azione di vendita e tenendo conto dei suoi profili economico-finanziari oltre che tecnici, uno dei più complessi e trascurati nella maggioranza delle aziende. Tanto che, non a caso l&#8217;Autore sostiene essere necessario affrontare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il problema della gestione delle scorte è, se visto correttamente nelle sue strette interrelazioni con la programmazione della produzione e con l&#8217;azione di vendita e tenendo conto dei suoi profili economico-finanziari oltre che tecnici, uno dei più complessi e trascurati nella maggioranza delle aziende. Tanto che, non a caso l&#8217;Autore sostiene essere necessario affrontare il problema con un approccio nuovo, che pone l&#8217;accento sulla possibilità e necessità di migliorare la produttività delle scorte, se si vuole dare un contributo significativo all&#8217;aumento dell&#8217;efficienza dell&#8217;intera impresa.<span id="more-3080"></span></p>
<p style="text-align: justify;"> Il volume, partendo da questi presupposti si rivolge non allo specialista ma al dirigente, e imposta l&#8217;intera trattazione dal punto di vista di chi ha la responsabilità della gestione del sistema produttivo o deve progettarne l&#8217;organizzazione, di chi cioè ha la necessità d&#8217;integrare il contributo dei vari esperti (ricerca operativa, informatica, layout, lavoro d&#8217;ufficio&#8230;) in una visione d&#8217;insieme.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne è risultata una preziosa &#8220;guida operativa&#8221;, che espone in modo piano e di agevole lettura le tecniche più avanzate e i metodi e le procedure adottati in aziende dei diversi settori e che inquadra ampie e approfondite analisi dei problemi specifici in una visione altodirezionale più generale.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiude il volume un capitolo aggiornato dedicato alle moderne visioni della logistica come sistema. Vi si parla dapprima dei sistemi informativi utilizzati per il controllo della produzione ed automazione di fabbrica e delle tematiche organizzative di un sistema informativo logistico. Si affrontano poi i temi del rapporto con la subfornitura e di una politica di riferimento just-in-time, l&#8217;importante argomento del coordinamento del sistema logistico aziendale, il materials management.</p>
<p style="text-align: justify;">Problemi generali sulla gestione delle scorte, Il controllo delle scorte in officina, Le strutture organizzative per il controllo delle scorte in officina, La gestione del magazzino, Il controllo delle scorte nei montaggi, Il magazzino prodotti finiti, la logistica come Sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infologis.biz/2012/05/03/la-gestione-delle-scorte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realtà aumentata</title>
		<link>http://www.infologis.biz/2012/05/01/realta-aumentata/</link>
		<comments>http://www.infologis.biz/2012/05/01/realta-aumentata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Paolo Calzolaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazzino]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tracciabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infologis.biz/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[La realtà aumentata è una particolare sviluppo della realtà virtuale. Deriva dal sovrapporre alla realtà riconosciuta dal soggetto una realtà virtuale generata dal computer. La percezione del mondo dell’utilizzatore viene “aumentata” da oggetti virtuali che forniscono informazioni supplementari sull’ambiente reale. Un esempio abbastanza noto di questo tipo di applicazioni è in campo militare, dove ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.infologis.biz/wp-content/uploads/2012/03/realta_aumentata.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3078" title="realta_aumentata" src="http://www.infologis.biz/wp-content/uploads/2012/03/realta_aumentata.jpg" alt="" width="640" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La realtà aumentata è una particolare sviluppo della realtà virtuale. Deriva dal sovrapporre alla realtà riconosciuta dal soggetto una realtà virtuale generata dal computer. La percezione del mondo dell’utilizzatore viene “aumentata” da oggetti virtuali che forniscono informazioni supplementari sull’ambiente reale.<span id="more-3077"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Un esempio abbastanza noto di questo tipo di applicazioni è in campo militare, dove ad esempio al pilota che osserva il terreno vengono fornite informazioni digitali quali la classificazione dei mezzi militari presenti in amici/nemici attraverso dispositivi integrati nel casco o nell’abitacolo dell’aereo.</p>
<p style="text-align: justify;">In logistica la realtà aumentata può trovare applicazione tramite il Qr-Code, è infatti possibile effettuare attività di profilazione del cliente, anche territoriale, realizzare giochi e concorsi a premi e realizzare delle vere e proprie piattaforme e-commerce. . I codici a barre sono oggi estremamente diffusi per la gestione dei prodotti. La loro versione bidimensionale (Datamatrix e Qr-Code) sta oggi diventando ancora più importante nella gestione del prodotto. Soluzioni Integrate è in grado di fornire soluzioni di tracciabilità e logistica, a costi contenuti e basso impatto ambientale di facile utilizzo e con la possibilità di integrare soluzioni di logistica a soluzioni di marketing.</p>
<p style="text-align: justify;">Altra applicazione è quella di sistemare un dispositivo di realtà aumentata sul muletto del magazziniere, guidandolo tramite un sinottico che riproduce la realtà che lo circonda evidenziando il pallet da prelevare sul monitor del pc industriale che è montato a bordo di ogni muletto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infologis.biz/2012/05/01/realta-aumentata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR code</title>
		<link>http://www.infologis.biz/2012/04/27/qr-code/</link>
		<comments>http://www.infologis.biz/2012/04/27/qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Paolo Calzolaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazzino]]></category>
		<category><![CDATA[Pratica]]></category>
		<category><![CDATA[codice a barre]]></category>
		<category><![CDATA[etichetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infologis.biz/?p=3099</guid>
		<description><![CDATA[Nel vasto panorama dei formati dei codici a barre sta prendendo sempre più piede il codice QR. Il nome QR è l’abbreviazione dell’inglese quick response (risposta rapida), in virtù del fatto che il codice fu sviluppato per permettere una rapida decodifica del suo contenuto. Il QR CODE, altresì denominato &#8220;Codici a barre 2D&#8221; (due codici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.infologis.biz/wp-content/uploads/2012/03/QRCODE.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3100" title="QRCODE" src="http://www.infologis.biz/wp-content/uploads/2012/03/QRCODE.jpg" alt="" width="640" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Nel vasto panorama dei formati dei codici a barre sta prendendo sempre più piede il codice QR. Il nome QR è l’abbreviazione dell’inglese quick response (risposta rapida), in virtù del fatto che il codice fu sviluppato per permettere una rapida decodifica del suo contenuto. Il QR CODE, altresì denominato &#8220;Codici a barre 2D&#8221; (due codici a barre dimensioni) è stato sviluppato dall&#8217;azienda giapponese &#8221; Denso&#8221; e rilasciato nel 1994 con l&#8217;obiettivo primario di essere facilmente interpretato e divulgato in quanto può essere letto oltre che da un lettore di codici QR, anche dalle le applicazioni scanner smartphone QR.<span id="more-3099"></span>Il vantaggio del QR code sta nel fatto che permette di condensare un grandissimo numero di informazioni e di passare dal mondo cartaceo a quello web in modo semplice e gratuito, in codice QR possiamo inserire testi, url, numeri telefoni o coordinate GPS.</p>
<p style="text-align: justify;">L’uso del QR code come estensione del codice a barre offre la possibilità di memorizzare molte informazioni sul bene etichettato. L’uso di QR code sui componenti di strutture complesse (es. macchinari) può diventare un manuale di istruzioni interattivo e contestuale con presenza di FAQ tarate sul singolo componente, aggiornabili dall’utente.</p>
<p style="text-align: justify;">A differenza dei barcodes convenzionali questo codice può contenere fino a 4.296 caratteri ed il contenuto può essere letto da un software installato sul telefono cellulare, semplicemente scattando una foto. Le applicazioni possono spaziare dalla semplice apertura del browser verso un determinato indirizzo web, al trasferimento di dati (testo, immagini, suoni). Tra i vari punti di forza di questo codice, i seguenti appresentano quelli che più di altri lo differenziano dagli altri codici bidimensionali:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Semplice: è facilmente identificabile;</li>
<li style="text-align: justify;">Rapido: il codice QR riduce notevolmente il tempo di accesso ad una pagina e consente di dare maggiori informazioni rispetto ad un prodotto o ad un messaggio pubblicitario, anche in condizioni in cui l’utente non è in grado di memorizzare o annotare contenuti grafici, testuali o multimediali;</li>
<li style="text-align: justify;">Flessibile: è possibile modificare in tempo reale il contenuto associato al codice, anche se questo è già stato stampato;</li>
<li style="text-align: justify;">E’ un “Open Standard”, libero da vincoli di copyright o brevetti sull’utilizzo;</li>
<li style="text-align: justify;">Non necessita di reader proprietari sviluppati ad hoc da installare sul telefono;</li>
<li style="text-align: justify;">È ormai uno standard “de facto”.</li>
<li style="text-align: justify;">Da qualche anno sono ormai disponibili QR-Code readers gratuiti per quasi tutti i tipi di telefonini dotati di fotocamera e per i principali sistemi operativi del mondo mobile.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infologis.biz/2012/04/27/qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;analisi dell&#8217;inventario con QlikView</title>
		<link>http://www.infologis.biz/2012/04/26/lanalisi-dellinventario-con-qlikview/</link>
		<comments>http://www.infologis.biz/2012/04/26/lanalisi-dellinventario-con-qlikview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Paolo Calzolaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazzino]]></category>
		<category><![CDATA[Pratica]]></category>
		<category><![CDATA[busi]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[QlikView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infologis.biz/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[In  questo videopost vedermo come utilizzare il software QlikView in versione gratuita per analizzare i dati dell&#8217;inventario. QlikView è un software di business intelligence facile ed intuitivo da utilizzare e la sua versione gratuita permette di realizzare diverse tipologie di report.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="640" height="385">
                <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hjDTadmr3gY?fs=1"></param>
                <param name="allowFullScreen" value="true"></param>
                <param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
                <embed src="http://www.youtube.com/v/hjDTadmr3gY?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed>
            </object>
<p>In  questo videopost vedermo come utilizzare il software QlikView in versione gratuita per analizzare i dati dell&#8217;inventario. QlikView è un software di business intelligence facile ed intuitivo da utilizzare e la sua versione gratuita permette di realizzare diverse tipologie di report.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infologis.biz/2012/04/26/lanalisi-dellinventario-con-qlikview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inventario con SAP</title>
		<link>http://www.infologis.biz/2012/04/25/linventario-con-sap/</link>
		<comments>http://www.infologis.biz/2012/04/25/linventario-con-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Paolo Calzolaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazzino]]></category>
		<category><![CDATA[Pratica]]></category>
		<category><![CDATA[inventario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infologis.biz/?p=3096</guid>
		<description><![CDATA[Nel modulo per la gestione dei materiali di SAP è possibile gestire le attività inventariali. Con SAP è possibile gestire inventari annuali, a rotazione ed a campione. In questo post vedremo come realizzare un inventario annuale e quali transazioni utilizzare. Possiamo suddividere le attività in attività prima di preparazione dell’inventario ed in attività per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.infologis.biz/wp-content/uploads/2012/03/sap.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3097" title="sap" src="http://www.infologis.biz/wp-content/uploads/2012/03/sap.jpg" alt="" width="640" height="223" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Nel modulo per la gestione dei materiali di SAP è possibile gestire le attività inventariali. Con SAP è possibile gestire inventari annuali, a rotazione ed a campione. In questo post vedremo come realizzare un inventario annuale e quali transazioni utilizzare. Possiamo suddividere le attività in attività prima di preparazione dell’inventario ed in attività per la gestione dei risultati dell’inventario.<span id="more-3096"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attività preparatorie</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Creare un documento di inventario</strong>: <span style="color: #ff0000;">Transazione MI31</span>. Con questa transazione selezioniamo il materiale da contare indicando la divisione, il magazzino e filtrando per gruppo materiale o tipo merce, poi indichiamo il numero di articoli per ogni documento inventariale, possiamo inoltre filtrare solo i materiali che hanno giacenza, o quelli con giacenza 0 o negativa, possiamo indicare una soglia di valore minimo di per il materiale da conteggiare. A questo punto possiamo indicare se bloccare o meno i movimenti di magazzino per gli articoli selezionati. Terminate le impostazioni possiamo decidere se creare immediatamente il documento o avviare una procedura in background per la generazione delle liste.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Visualizzare documento inventariale</strong>: <span style="color: #ff0000;">Transazione MI24</span>. Con questa transazione possiamo visualizzare i documenti inventariali generati, indicando il numero di documento o filtrando in base a diversi parametri. Il programma ci consente di visualizzare sia i documenti di inventari già realizzati che quelli da realizzare.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Stampa liste inventariali</strong>: <span style="color: #ff0000;">Transazione MI21</span>. Con questa transazione possiamo stampare le liste per il conteggio del materiale indicando il numero di documento inventariale, oppure indicando una serie di parametri per filtrare i documenti che ci interessano. Possiamo raggruppare i documenti per gruppo merce o per ubicazione. La stampa ovviamente non riporta la giacenza che dovrebbe risultare a sistema.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>Attività post inventariali</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Inserimento risultati del conteggio:</strong> <span style="color: #ff0000;">Transazione MI04</span>. Con questa transazione possiamo processare un documento inventariale alla volta ed inserire il risultato del conteggio, se la quantità è zero bisogna fleggare la casella zero count, altrimenti il sistema considera il codice come non contato.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gestione differenze inventariali</strong>: <strong>Transazione  MI20</strong>. Con questa transazione possiamo gestire le differenze inventariali ovvero possiamo visualizzarle e decidere quali differenze accettare e creare il relativo movimento di magazzino di rettifica.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Riconteggio articoli</strong>: <span style="color: #ff0000;">Transazione MI05 e MI11</span>: Con la prima transazione andiamo a modificare una singola posizione di un documento di conteggio relativo ad un documento inventariale, mentre con la seconda creiamo un nuovo documento di conteggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infologis.biz/2012/04/25/linventario-con-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

